いくつかのデータシートを見ていたら、最大入力電圧が結構違うことに気づいた。ということで、ざっと拾い出して一覧表にしてみた。
出力電圧によって違うものもあった(3V未満のものは最大入力電圧が低いとか。この辺りもメーカ次第)。推奨動作電圧の上限が12Vで絶対定格が15Vとか、同15V・18Vとか、そんな感じ。
出力電流もいくつかある。
「1117系」と一括りにして考えていると痛い目にあいそう。
| メーカ | 型番 | 最大入力電圧[V] | 最大動作入力電圧[V] | 出力電流[A] | データシート |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Monolithic Systems | AMS1117 | 15 | (12?) | 1 | |
| Analog Devices | LT1117 | 20 | 15 | 0.8 | |
| BL | BL1117 | 15 | 12 | 1 | |
| Changjiang Electronics Tech | CJA1117B | 20 | 15 | 1 | |
| DIODES | AZ1117 | 20 | 15 | 1.35 | |
| DIODES | AZ117C | 18 | 15 | 1.35 | |
| DIODES | AZ1117E | 16 | 13 | 1.3 | |
| HGC | AMS1117 | 15 | 12 | 0.8 | |
| HGSEMI | LM1117MP | 20 | 15 | 1 | |
| HTC | LM1117 | 20 | 12 | 1 | |
| HTC | LM1117GS | 20 | 12 | 1 | |
| JSMSEMI | AMS1117 | 24 | 12 | 1 | |
| KEXIN | AMS1117 | 18 | (12?) | 1 | |
| MaxLinear | SPX1117 | 20 | (12?) | 0.8 | |
| onsemi | NCP1117ST | 20 | 15 | 1 | |
| PUOLOP | AMS1117 | 18 | 15 | 1 | |
| Shanghai Siproin Microelectronics | SSP1117 | 30 | 12 | 1 | |
| Shenzhen Fuman Elec | AMS1117 | 12 | 12 | 0.8 | |
| Shikues | SK1117 | 18 | (12?) | 1.1 | |
| Slkor | AMS1117 | 18 | 12 | 0.8 | |
| STMicroelectronics | LD1117 | 15 | 15 | 0.8 | |
| Texas Instruments | LM1117MPX | 20 | 15 | 0.8 | |
| UMW | AMS1117 | 18 | 12 | 1 | |
| UTC | LD1117AG | 18 | 15 | 1 | |
| WPMtek | AMS1117 | 20 | (12?) | 1 |
気をつけて数字を拾い出したつもりだけど、間違いもあるかも。最大動作入力電圧は、出力電圧によって異なっているものもある(上の表は3.3Vや5Vの場合を拾って記した)。最終的にはデータシートを要確認。



コメント