Amazonをながめていたら、ちっちゃい短波ラジオが結構たくさんありそうな感じだったので主な仕様を拾ってみる。
アイワ AR-MD20
サイズ [mm] | 141x30x87 |
重量 [g] | 195 |
LW [kHz] | 153 – 513 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 76 – 108 / 87 – 108 / 64 – 108 |
SW [MHz] | 2.3 – 21.95 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×3 |
Gemean J-401
サイズ [mm] | 135x31x80 |
重量 [g] | 191 |
LW [kHz] | — |
MW [kHz] | 520 – 1710 |
FM [MHz] | 76 – 108 |
SW [MHz] | 4.75 – 21.85 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | ✓ |
MP3 | ✓ |
電池 | BL-5C |
おそらく、これも同一機種。
ZHIWHIS ZWS-605
サイズ [mm] | 46x18x88 |
重量 [g] | 不明 |
LW [kHz] | — |
MW [kHz] | 522 – 1620 |
FM [MHz] | 76 – 108 |
SW [MHz] | 4.75 – 21.85 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | ✓ |
電池 | リチウムイオン |
ZHIWHIS ZWS-8801
サイズ [mm] | 150x35x90 |
重量 [g] | 200 |
LW [kHz] | — |
MW [kHz] | 522 – 1620 |
FM [MHz] | 76 – 108 |
SW [MHz] | 4.75 – 21.85 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×4 |
YOREK YK-901
サイズ [mm] | 122x24x69 |
重量 [g] | 180 |
LW [kHz] | — |
MW [kHz] | 522 – 1620 |
FM [MHz] | 76 – 108 |
SW [MHz] | 3.0 – 21.85 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×2 |
Gemean J-429SW
Gemean J-429SW ポータブル USB ラジオ ポケット 充電式 携帯 対応 ワイド FM AM (MW) 短波 by Gemean(L-23…
2,599円(12/12 19:48時点)
Amazonの情報を掲載しています
サイズ [mm] | 126x31x73 |
重量 [g] | 270 |
LW [kHz] | — |
MW [kHz] | 522 – 1710 |
FM [MHz] | 76 – 108 |
SW [MHz] | 2.3 – 21.95 |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | ✓ |
電池 | リチウムイオン |
TECSUN PL-310ET
サイズ [mm] | 140x30x85 |
重量 [g] | 320 |
LW [kHz] | 153 – 513 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 / 87.5 – 108 |
SW [MHz] | 2.3 – 21.95 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×3 |
TECSUN PL 380
サイズ [mm] | 135x26x86 |
重量 [g] | 200 |
LW [kHz] | 153 – 513 |
MW [kHz] | 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 |
SW [MHz] | 2.3 – 21.95 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×3 |
SIHUADON R-108
SIHUADON R-108ポータブルラジオFM LW 短波 MW エアバンド DSPレシーバー LCD バッテリーで良好屋内および…
7,096円(12/12 19:48時点)
Amazonの情報を掲載しています
サイズ [mm] | 128x31x76 |
重量 [g] | 190 |
LW [kHz] | 150 – 450 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 / 87.5 – 108 |
SW [MHz] | 1.711 – 29.999 |
エアバンド [MHz] | 118 – 137 |
SSB | — |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | BL-5C |
TECSUN PL-365
サイズ [mm] | 53x26x159 |
重量 [g] | 128 |
LW / MW [kHz] | 150 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 76 – 108 / 87 – 108 / 87.5 – 108 |
SW [MHz] | 1.711 – 29.999 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | ✓ |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 単3×3 |
TECSUN PL-368
PL-365を同期検波に対応版にPL-368も出ているとTwitterで教えてもらったので追記。
サイズ [mm] | 53x26x162 |
重量 [g] | 130 |
LW [kHz] | 153 – 513 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 / 76 – 108 / 87 – 108 / 88 – 108 |
SW [MHz] | 1.711 – 29.999 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | ✓ |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | リチウムイオン |
仕様を比べると単に同期検波に対応したというよりも似た筐体の別モデルみたい。寸法が2mm伸びて、重量も2g増えている。PL-365ではLWとMWがひとまとめになっているようだったけど、PL-368では分けられている。また、電池もあちらは単3×3だったのが、こちらはリチウムイオンパッテリ。
TECSUN PL-330
サイズ [mm] | 139x26x85 |
重量 [g] | 210 |
LW [kHz] | 153 – 513 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 / 76 – 108 / 87 – 108 / 88 – 108 |
SW [MHz] | 1.711 – 29.999 |
エアバンド [MHz] | — |
SSB | ✓ |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | BL-5C |
SIHUADON D-808
SIHUADON D-808 SSB BCLラジオ FM AM 短波 長波 エアバンドDSP RDS 高感度 ポータブルラジオ バッテリーか…
10,898円(12/12 14:26時点)
Amazonの情報を掲載しています
サイズ [mm] | 150x30x90 |
重量 [g] | 265 |
LW [kHz] | 150 – 450 |
MW [kHz] | 522 – 1620 / 520 – 1710 |
FM [MHz] | 64 – 108 / 87.5 – 108 |
SW [MHz] | 1.711 – 29.999 |
エアバンド [MHz] | 118 – 137 |
SSB | ✓ |
録音 | — |
MP3 | — |
電池 | 18650 |
XHDATA D-808と同一機種(色違い)。
まだたくさんあるけど、疲れたのでこのへんで。バカ安なものは1000円台で買える。驚き。しかし、SSB対応機種はさすがに少なく、また、それなりに高価。
コメント